簡要描述:研究級大功率多光譜LED熒光光源,大功率多光譜LED熒光光源 MH-400-LED是一款功能強大的高規(guī)格LED熒光照明系統(tǒng),可持續(xù)、節(jié)能且低碳環(huán)保。與市面上常用的熒光染料匹配性高,激發(fā)能量更集中,較進口品牌熒光更強,獨立遠紅光矯正,解決遠紅光激發(fā)能量弱的問題。支持5種預(yù)設(shè)亮度模式,與顯微成像軟件兼容,適配市面上主流的倒置、正置熒光顯微鏡,如:蔡司、徠卡、尼康、奧林巴斯。
詳細介紹
品牌 | 明慧 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
照射方式 | 內(nèi)照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 波長范圍 | 330nm-730nm?波長范圍可選 |
觀察方式 | ?熒光/明場 | 光源控制盒 | 3.5寸彩色LCD屏,顯示當前波長和亮度數(shù)值 |
適用染料 | DAPI、CFP、Aqua、FITC、TRITC、TxRed | 光強控制 | 數(shù)字編碼旋鈕控制符合人為操作習慣 |
研究級大功率多光譜LED熒光光源MH-400-LED規(guī)格參數(shù):
名稱 | MH-400-LED |
波長參數(shù) | 標配385nm/460nm/520nm/625nm四通道輸出 |
支持染料 | DAPI、CFP、Aqua、FITC、TRITC、Texas Red、Alexa Fluor 350、405、430、488、514、 532、546、555、568、594、610、633、647、Cy5、Cy5.5等 |
光源使用壽命 | 累計點亮時間≥20000h |
電功率 | ≥80W |
亮度調(diào)節(jié) | 無極連續(xù)可調(diào),0-100% |
響應(yīng)時間 | 響應(yīng)等待時間≤1ms,無需預(yù)熱,即開即用 |
電子光閘 | 支持電子光閘,支持單色光通道電子光閘 |
亮度記憶 | 支持單通道亮度記憶功能 |
調(diào)光分辨率 | 最小亮度分辨率≤1% |
輸入電壓 | 安全電壓輸入,輸入電壓≤12V |
光源控制盒 | 3.5寸彩色屏,顯示當前波長和亮度數(shù)值,可設(shè)置通道的關(guān)閉,可選擇工作模式 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃